
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| Müzikli: Evet |
Detay
Bebeklerin hem eğlenmesini hem de zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmesini sağlayan çok fonksiyonlu bir üründür.
Ürün Özellikleri ve Faydaları
• Gelişim Alanları: Bebeklerin kaba motor ve ince motor becerilerini destekler. El-göz koordinasyonunu, dikkat süresini ve problem çözme yeteneğini geliştirir.
• Çok Fonksiyonlu Yapı: Genellikle "4'ü 1 arada" veya çok işlevli yürüteç/aktivite masası kombinasyonları şeklinde tasarlanmıştır.
• Kullanım Şekli: Ayakları takıldığında dengeli bir oyun masasına dönüşür. Bebekler masanın karşısına oturarak veya ayakta durarak üzerindeki aktiviteleri keşfedebilir.
• Erken Dönem İhtiyaçları: Çıkarılabilir parçaları veya oyuncak tepsileri sayesinde bebeklerin erken dönem oyun ve eğlence ihtiyaçlarına uzun süre eşlik eder.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| Müzikli: Evet |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 666.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL |
| 6 | 666.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar