
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 14 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 30 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Model: 2698 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Yüksek kapasiteli aküsü ve lisanslı sportif tasarımıyla konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
Öne Çıkan Özellikler
• Güçlü Batarya ve Motor: 12V 10Ah yüksek kapasiteli akü ve güçlü çift motor (550 x2) sistemiyle dengeli performans sağlar.
• Ebeveyn Kontrolü: 2.4G uzaktan kumanda desteğiyle uzaktan güvenli yönlendirme imkânı tanır.
• Güvenlik Sistemleri: Ani hızlanmaları engelleyen yavaş kalkış mekanizması ve emniyet kemeri bulunur.
• Aydınlatma ve Eğlence: Aktif ön farlar, arka stoplar, gösterge paneli ışıkları, egzoz lambaları ile ön ve arka LED şeritleri mevcuttur. Bazı versiyonlarında video/müzik oynatabilen MP4 ekran ve deri koltuk opsiyonu yer alır.
• Tasarım: Çift açılır kapı ve gerçekçi Audi R8 detaylarına sahiptir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 14 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 30 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Model: 2698 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL | 9999.75 TL |
| 5 | 7999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6666.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
| 5 | 7999.8 TL |
| 6 | 6666.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 19999.5 TL |
| 3 | 13333.0 TL |
| 4 | 9999.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar