
Poliamid Veya Naylon: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-7 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Ürün Grubu: Mont |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Naylon:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Boys |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Kırmızı |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Detay
Poliamid Veya Naylon: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-7 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Ürün Grubu: Mont |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Naylon:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Boys |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Kırmızı |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar