
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 3 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Eşofman Takımı |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:65;Polyester:35 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: U.S. Polo Assn. |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Detay
Pamuk: %65
Polyester:%35
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 4-5 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 3 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Eşofman Takımı |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:65;Polyester:35 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: U.S. Polo Assn. |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar