
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Karakter: Ben 10 |
| Ürün Grubu: Mont |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Poliamid:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Girls |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Belirtilmemiş |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Detay
ASTAR :
Polyester : % 100
DIŞ :
Poliamid veya Naylon : % 100
Numune Bedeni: 2-3 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Karakter: Ben 10 |
| Ürün Grubu: Mont |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Poliamid:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Girls |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Belirtilmemiş |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL |
| 6 | 233.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar