
emin olun.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 25 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8083 |
Detay
36 ay ve üzeri çocuklar için uygundur. 92 x113 x 70 cm. ölçülerindedir.12 volt akülüdür.Otomatik fren sistemi mevcuttur. şarj aleti ürünle birliktedir.2 ileri ve geri viteslidir.Çift amortisörlüdür.far ve tepe farları ışıklıdır.Start/stop özelliklidir.İç ve dış mekanda kullanılabilir.Uzaktan Kumanda ile Kontrol Akülü Araba Kullanımı İle İlgili Önemli Uyarı Aracınızı ilk kez kullanmadan önce 18 saat boyunca şarj etmelisiniz.
Akü yaklaşık 1 – 1,5 saat kullanıma uygundur. Bu süre sonunda aküyü mutlaka şarj edin.Şarj etmek için akünün tamamen boşalmasını beklemeyin. Tamamen boşalmış aküler tekrar şarj almayabilir.Aküye kısa devre yaptırmayın ve kutup başlarının doğru takıldığından emin olun.Aküyü araçla birlikte gelen şarj cihazı ile şarj edin. Başka bir şarj aleti kullanmayın.
Aracınızı her kullanımdan sonra 8-10 saat şarj edin. Bu saatin üzerinde veya altında şarj akünün ömrünü kısaltır.Aküyü ters çevrilmiş halde şarj etmeyin ve saklamayın.Araç iki aydan uzun süre kullanılmayacak ise aküyü şarj ettikten sonra akü bağlantı kablolarını yerinden çıkartın. Yeniden kullanmadan önce tekrar şarj edin.Araç kullanılmamış olsa bile, ayda en az bir kere aküyü şarj edin.Aracı şarj ederken şarj cihazına elektrik geldiğinden ve doğru şarj cihazı kullandığınızdan
emin olun.
emin olun.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 25 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8083 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL |
| 5 | 2799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2333.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
| 5 | 2799.8 TL |
| 6 | 2333.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar