
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Belirtilmemiş |
| Ağırlık: 10 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oyun Parkı |
| Genişlik: 70 Cm |
| Derinlik: 81 Cm |
| Boyut: 70x110 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| Sallanma Seçeneği: Var |
| Model: 0539 |
Detay
Bebeğinize hem güvenli bir uyku alanı hem de eğlenceli bir oyun alanı sunan çok işlevli bir yataktır. Taşınabilir yapısı, alt değiştirme ünitesi ve dönencesiyle ebeveynlerin işini kolaylaştıran bu model 15 kg taşıma kapasitesine sahiptir.Öne çıkan teknik ve fonksiyonel özellikleri şunlardır:Ölçüler ve Kapasite: Açık halde 70 × 110 × 81 cm ebatlarındadır. Ana yatak bölümünde maksimum taşıma kapasitesi 15 kg'dır.Ek Donanımlar: Üründe alt değiştirme ünitesi, cibinlik, müzikli/oyuncaklı dönence ve kullanışlı eşya saklama cebi bulunur.Kademe Özelliği: Farklı yaş gruplarına uyum sağlayabilmesi için ilave ara katı mevcuttur (ara katın taşıma kapasitesi 9 kg, alt değiştirmenin ise 10 kg'dır).Kolay Taşınabilirlik: Frenlenebilir geniş tekerlekleri sayesinde odadan odaya kolayca hareket ettirilebilir. Ayrıca katlanabilir ve fermuarlı taşıma çantasıyla seyahatlerde pratik bir kullanım sunar.Güvenlik ve Konfor: Bebeğin rahatça nefes alabilmesini ve etrafı izleyebilmesini sağlayan file pencerelere ve oyun girişine sahiptir. Ekstra dolgulu şiltesi ile konforlu bir uyku alanı yaratır
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Belirtilmemiş |
| Ağırlık: 10 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Oyun Parkı |
| Genişlik: 70 Cm |
| Derinlik: 81 Cm |
| Boyut: 70x110 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| Sallanma Seçeneği: Var |
| Model: 0539 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL | 1499.75 TL |
| 5 | 1199.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 999.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
| 5 | 1199.8 TL |
| 6 | 999.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2999.5 TL |
| 3 | 1999.67 TL |
| 4 | 1499.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar