
%100 Pamuk Müslin Örtüsü, bebeğinizin hassas cildi için özenle tasarlanmıştır.
Doğal, nefes alabilir yapısı sayesinde çok yönlü kullanım sunar ve her an yanınızda bulundurabileceğiniz pratik bir çözüm ortağıdır.
OEKO-TEX Sertifikalı %100 Pamuk Kumaş.
Çamaşır Makinesinde Maksimum 30ºC’lik Kısa Programda Yıkayınız.
Çamaşır suyu / Beyazlatıcı Kullanmayınız Kurutma Makinesine Atmayınız.
Bebeğinizin cildiyle dost, hava geçirgen yapısı sayesinde bebeğinizin rahat bir uyku deneyimi yaşamasını sağlar.
İki kat müslin kumaştan üretilmiş olup, yumuşak dokusuyla bebeğinizin cildine nazikçe dokunur.
Bebek arabası, bebek beşiği veya yatak gibi çeşitli yerlerde rahatça kullanılabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Nevresim Takımı |
| Boyut: 100x110 cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| Renk: Kahve |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 2015 |
Detay
%100 Pamuk Müslin Örtüsü, bebeğinizin hassas cildi için özenle tasarlanmıştır.
Doğal, nefes alabilir yapısı sayesinde çok yönlü kullanım sunar ve her an yanınızda bulundurabileceğiniz pratik bir çözüm ortağıdır.
OEKO-TEX Sertifikalı %100 Pamuk Kumaş.
Çamaşır Makinesinde Maksimum 30ºC’lik Kısa Programda Yıkayınız.
Çamaşır suyu / Beyazlatıcı Kullanmayınız Kurutma Makinesine Atmayınız.
Bebeğinizin cildiyle dost, hava geçirgen yapısı sayesinde bebeğinizin rahat bir uyku deneyimi yaşamasını sağlar.
İki kat müslin kumaştan üretilmiş olup, yumuşak dokusuyla bebeğinizin cildine nazikçe dokunur.
Bebek arabası, bebek beşiği veya yatak gibi çeşitli yerlerde rahatça kullanılabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Nevresim Takımı |
| Boyut: 100x110 cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Kanz |
| Renk: Kahve |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 2015 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Birlikte Alınanlar