
0-6 ay arası bebekler için ideal, yavaş akışlı biberon ucu tasarımı sayesinde bebeğinizin beslenme sürecini rahatlatır.
Anatomik yapısıyla bebeğinizin ağız yapısına uyum sağlar ve doğal emme hareketini destekler.
BPA ve BPS içermeyen silikon malzemeden üretilmiş olup, bebeğinizin sağlığına zarar vermez.
Ürünün kullanım ömrünü korumak için özel bakım talimatlarına uyarak uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Hayır |
| Kulplu: Hayır |
Detay
0-6 ay arası bebekler için ideal, yavaş akışlı biberon ucu tasarımı sayesinde bebeğinizin beslenme sürecini rahatlatır.
Anatomik yapısıyla bebeğinizin ağız yapısına uyum sağlar ve doğal emme hareketini destekler.
BPA ve BPS içermeyen silikon malzemeden üretilmiş olup, bebeğinizin sağlığına zarar vermez.
Ürünün kullanım ömrünü korumak için özel bakım talimatlarına uyarak uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Hayır |
| Kulplu: Hayır |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL | 52.35 TL |
| 5 | 41.88 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 34.9 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
| 5 | 41.88 TL |
| 6 | 34.9 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 104.7 TL |
| 3 | 69.8 TL |
| 4 | 52.35 TL |
Birlikte Alınanlar