
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 7.5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Yön: Tek Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Tek Yönlü Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Pierre Cardin |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: 4.2 kg |
Detay
Doğumdan itibaren 48 aya kadar kullanım ve 22 kg taşıma kapasitesi sunan tam yatışlı bir modeldir.Genel ÖzelliklerYaş ve Ağırlık: Doğumdan itibaren 48 aya kadar uygundur.Kapasite: Maksimum 22 kg taşıma kapasitesine sahiptir.Konfor: Bebeğin konforunu ve güvenliğini artırmak için tam yatış ve hafıza özellikleriyle tasarlanmıştır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 7.5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Yön: Tek Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Tek Yönlü Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Pierre Cardin |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ön Tepsi: Yok |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Sabitleme Özelliği: Var |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: 4.2 kg |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL | 3499.75 TL |
| 5 | 2799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2333.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
| 5 | 2799.8 TL |
| 6 | 2333.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 6999.5 TL |
| 3 | 4666.33 TL |
| 4 | 3499.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar