
Max. Taşıma Kapasitesi 35 Kg.
Rulmanlı Salıncak Sistemi
Sabitlemek İçin Alt Tabana Kum Doldurma İmkanı
Salıncakta Emniyet Kilidi ve Muhafaza
Birden Fazla Çocuğun Oynamasına Müsait
Yeni Dizayn Kaydırak
Basket Potası
Fileli Pota Çemberi
Eğlenceli ve Güvenli
Açık ve Kapalı Alanlarda Kullanma Olanağı
Kolay Kurulum
Şık Görünüş ve Ergonomik Tasarım
Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
Ürün İçeriğinde Basket Topu Bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bahçe Oyuncakları |
| Genişlik: Belirtilmemiş |
| Derinlik: Belirtilmemiş |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Pilsan |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
Kullanım Yaşı 3 + Yaş
Max. Taşıma Kapasitesi 35 Kg.
Rulmanlı Salıncak Sistemi
Sabitlemek İçin Alt Tabana Kum Doldurma İmkanı
Salıncakta Emniyet Kilidi ve Muhafaza
Birden Fazla Çocuğun Oynamasına Müsait
Yeni Dizayn Kaydırak
Basket Potası
Fileli Pota Çemberi
Eğlenceli ve Güvenli
Açık ve Kapalı Alanlarda Kullanma Olanağı
Kolay Kurulum
Şık Görünüş ve Ergonomik Tasarım
Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
Ürün İçeriğinde Basket Topu Bulunmamaktadır.
Max. Taşıma Kapasitesi 35 Kg.
Rulmanlı Salıncak Sistemi
Sabitlemek İçin Alt Tabana Kum Doldurma İmkanı
Salıncakta Emniyet Kilidi ve Muhafaza
Birden Fazla Çocuğun Oynamasına Müsait
Yeni Dizayn Kaydırak
Basket Potası
Fileli Pota Çemberi
Eğlenceli ve Güvenli
Açık ve Kapalı Alanlarda Kullanma Olanağı
Kolay Kurulum
Şık Görünüş ve Ergonomik Tasarım
Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
Ürün İçeriğinde Basket Topu Bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bahçe Oyuncakları |
| Genişlik: Belirtilmemiş |
| Derinlik: Belirtilmemiş |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Pilsan |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL | 2749.75 TL |
| 5 | 2199.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1833.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
| 5 | 2199.8 TL |
| 6 | 1833.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 5499.5 TL |
| 3 | 3666.33 TL |
| 4 | 2749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar