
Günlük kullanım için ideal, pratik ve şık bir tasarıma sahip
Kolay temizlenebilir yapısıyla hijyenik bir beslenme deneyimi sunar
Bpa içermez.
Ürün ölçüleri 18 x 5,5 x 16 cm'dir.
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Beslenme Kabı |
| Yaş Grubu: Belirtilmemiş |
| Marka: Vagonlife |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Hayır |
| Kapaklı: Evet |
| Kilitli: Evet |
| Vakumlu: Belirtilmemiş |
| Bölmeli: Evet |
| Çizilmeye Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: N092 |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Beslenme Kabı |
| Yaş Grubu: Belirtilmemiş |
| Marka: Vagonlife |
| BPA İçermez: Evet |
| Saklama Kutulu: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Hayır |
| Kapaklı: Evet |
| Kilitli: Evet |
| Vakumlu: Belirtilmemiş |
| Bölmeli: Evet |
| Çizilmeye Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: N092 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL | 74.75 TL |
| 5 | 59.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
| 5 | 59.8 TL |
| 6 | 49.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.5 TL |
| 3 | 99.67 TL |
| 4 | 74.75 TL |
Birlikte Alınanlar