
Darbelere dayanıklı gövde.
Dış mekan kullanımına uygun.
BPA, Fitalat ve toksit madde içermez, çocukların ve yetişkinlerin sağlığı için kesinlikle güvenlidir.
BPA içermeyen, koku yapmayan sağlıklı tritan malzemeden üretilmiştir.Koku yapmaz. (Not : Ürünün her kullanımından sonra yıkanması ve ertesi güne içerisinde sıvı ile bekletilmemesi gerekmektedir. Aksi halde zamanla içerisinde ufak kokular
oluşmasına neden olacaktır.)
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Matara |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Vagonlife |
| Model: 1017 |
Detay
Pipetli hem de rahat için imkanı sağlayan tasarım.
Darbelere dayanıklı gövde.
Dış mekan kullanımına uygun.
BPA, Fitalat ve toksit madde içermez, çocukların ve yetişkinlerin sağlığı için kesinlikle güvenlidir.
BPA içermeyen, koku yapmayan sağlıklı tritan malzemeden üretilmiştir.Koku yapmaz. (Not : Ürünün her kullanımından sonra yıkanması ve ertesi güne içerisinde sıvı ile bekletilmemesi gerekmektedir. Aksi halde zamanla içerisinde ufak kokular
oluşmasına neden olacaktır.)
Darbelere dayanıklı gövde.
Dış mekan kullanımına uygun.
BPA, Fitalat ve toksit madde içermez, çocukların ve yetişkinlerin sağlığı için kesinlikle güvenlidir.
BPA içermeyen, koku yapmayan sağlıklı tritan malzemeden üretilmiştir.Koku yapmaz. (Not : Ürünün her kullanımından sonra yıkanması ve ertesi güne içerisinde sıvı ile bekletilmemesi gerekmektedir. Aksi halde zamanla içerisinde ufak kokular
oluşmasına neden olacaktır.)
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Matara |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Vagonlife |
| Model: 1017 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 83.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL |
| 6 | 83.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar