
KULLANIM ŞEKLİ
• Ürünü yapıştıracağınız yeri uygun bir bezle silip kurumasını bekleyiniz.
• Ürünün yapışkan bandını dikkatlice çıkarınız.
• Ürünü yapıştırınız ve hafifçe bastırınız, yapıştıktan sonra 8 saatbekleyiniz.
•Kilidi açmak için yatay yüzeyin altındaki düğmeye basınız.
DİKKAT! • Bu ürün ebeveynlerin koruması ve kontrolünün yerini almaz.
• Ürünümüz çocukların tehlikeli yerleri açmasını engelleyici vecaydırıcıdır.
• Çocuklar mutlaka ebeveynlerinin gözetimi altında olmalıdır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Evde Güvenlik Gereçleri |
| Marka: Wee Baby |
| Renk: Standart |
| Model: 0919 |
Detay
KULLANIM ŞEKLİ
• Ürünü yapıştıracağınız yeri uygun bir bezle silip kurumasını bekleyiniz.
• Ürünün yapışkan bandını dikkatlice çıkarınız.
• Ürünü yapıştırınız ve hafifçe bastırınız, yapıştıktan sonra 8 saatbekleyiniz.
•Kilidi açmak için yatay yüzeyin altındaki düğmeye basınız.
DİKKAT! • Bu ürün ebeveynlerin koruması ve kontrolünün yerini almaz.
• Ürünümüz çocukların tehlikeli yerleri açmasını engelleyici vecaydırıcıdır.
• Çocuklar mutlaka ebeveynlerinin gözetimi altında olmalıdır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Evde Güvenlik Gereçleri |
| Marka: Wee Baby |
| Renk: Standart |
| Model: 0919 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL | 22.5 TL |
| 5 | 18.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 15.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
| 5 | 18.0 TL |
| 6 | 15.0 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 45.0 TL |
| 3 | 30.0 TL |
| 4 | 22.5 TL |
Birlikte Alınanlar