
Wellgro Comfy 4 in 1 Kanguru, Bebek Taşıma Kangurusu
Ayarlanabilir ergonomik oturma yeri, omuz askıları ve bel kemeri ile 4'ü 1 arada taşıyıcı. İster sırtta isterseniz önde kullanabilirsiniz. Oturma alanını daraltarak veya genişleterek bebeğinizin rahatına göre ayarlayabilirsiniz.
Giyim pozisyonları: Yeni doğanlar ve büyük bebekler için dönüştürülebilir yüz ve yüz üstü tasarım, 3,6-14,5 kg ağırlığındaki bebekler için uygundur.
Ayarlanabilirlik: Ayarlanabilir 2 pozisyonlu oturma yeri, dolgulu omuz askıları ve destekleyici bel kemeri, çok çeşitli vücut tipleri ve yaşam tarzlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Wellgro |
| Renk: Gri |
| Model: 2414 |
Detay
Wellgro Comfy 4 in 1 Kanguru, Bebek Taşıma Kangurusu
Ayarlanabilir ergonomik oturma yeri, omuz askıları ve bel kemeri ile 4'ü 1 arada taşıyıcı. İster sırtta isterseniz önde kullanabilirsiniz. Oturma alanını daraltarak veya genişleterek bebeğinizin rahatına göre ayarlayabilirsiniz.
Giyim pozisyonları: Yeni doğanlar ve büyük bebekler için dönüştürülebilir yüz ve yüz üstü tasarım, 3,6-14,5 kg ağırlığındaki bebekler için uygundur.
Ayarlanabilirlik: Ayarlanabilir 2 pozisyonlu oturma yeri, dolgulu omuz askıları ve destekleyici bel kemeri, çok çeşitli vücut tipleri ve yaşam tarzlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Wellgro |
| Renk: Gri |
| Model: 2414 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL | 499.75 TL |
| 5 | 399.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 333.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
| 5 | 399.8 TL |
| 6 | 333.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 999.5 TL |
| 3 | 666.33 TL |
| 4 | 499.75 TL |
Birlikte Alınanlar